Четверг, 2024-11-21, 13:48:16
Приветствую Вас Гость | RSS
 
Главная страница Каталог статейРегистрацияВход
Меню сайта
Категории каталога
Статьи [9]
немного о городе в которов я живу [2]
Спутниковое ТВ [8]
Юмор [10]
Фото [20]
Разное [10]
Здоровье [17]
Кухня [30]
Оч!умелые ручки [15]
Dbox 2 [8]
Диеты [11]
Eros [22]
Кошки [11]
Собаки [7]
Статьи о взломе и хакерстве [1]
Аквариум [32]
Виноделие [23]
Уроки Фотошоп [24]
Компьютер [0]
Начало » Статьи » Спутниковое ТВ

SAT ЧАСТОТЫ
SAT ЧАСТОТЫ
Спутник Позиция
Hotbird 13 E
Nr Канал Частота Поляр. Symbolrate FEC Язык Кодировка
1 Adjara 10949 V 27500 3/4 Rus/georg Frei
2 RTV International 11013 H 27500 3/4 Rus Verschlьsselt
3 RTV Nashe Kino 11013 H 27500 3/4 Rus Verschlьsselt
4 RTV Detskiy Mir 11013 H 27500 3/4 Rus Verschlьsselt
5 RTV Teleklub 11013 H 27500 3/4 Rus Verschlьsselt
6 RTVi-M 11013 H 27500 3/4 Rus Verschlьsselt
7 1CH-Rus ORT-Int 12597 V 27500 3/4 Rus Frei
8 Euro News (Rus) 12597 V 27500 3/4 Rus Frei
9 Euro Sport (Rus) 12557 V 27500 3/4 Rus Verschlьsselt
10 Euro Sport 2 12557 V 27500 3/4 Rus Verschlьsselt
11 Khaber 12149 V 27500 3/4 Kaz/Rus/Eng Frei
12 Lider TV 12149 V 27500 3/4 Azerb/Rus Frei
13 RTR Planeta 11034 V 27500 3/4 Rus Frei
14 ARM 1 12577 H 27500 3/4 Arm/Rus Frei
15 Music Box Rus 10971 H 27500 3/4 Rus Frei
16 RTR Sport 12597 V 27500 3/4 Rus Frei
17 TBN Russia 11566 H 27500 3/4 Rus Frei
18 K+ 11623 V 27500 3/4 Rus Frei
19 New Life Channel 12207 H 27500 3/4 Rus Frei

Спутник Позиция
Sirius 2.3 5.1 E
Nr Канал Частота Поляр. Symbolrate FEC Язык Кодировка
1 NTV Mir 12378 H 27500 3/4 Rus Verschlьsselt
2 Ort International 12378 H 27500 3/4 Rus Verschlьsselt
3 Ren-TV Baltik 11841 H 27500 3/4 Rus Verschlьsselt
4 1st Baltic ch. Latvia 11841 H 27500 3/4 Rus/Lat Verschlьsselt
5 1 st Baltic ch. Litva 11841 H 27500 3/4 Rus/Lit Verschlьsselt
6 1 st Baltic ch. Estonia 11841 H 27500 3/4 Rus/Est Verschlьsselt
7 1 st Baltic Music ch. 11841 H 27500 3/4 Rus Frei
8 3+ Latvia 11841 H 27500 3/4 Rus/Lat Verschlьsselt
9 TV 3 Latvia 11841 H 27500 3/4 Lat/Rus Verschlьsselt
10 Novy Kanal 11765 H 27500 3/4 Rus/Ukr Frei
11 TET 11765 H 27500 3/4 Rus/Ukr Frei
12 TVC International 12265 H 27500 3/4 Rus Frei
13 Inter 12073 H 27500 3/4 Rus/Ukr Frei
14 Enter 12073 H 27500 3/4 Rus/Ukr Frei
15 Enter Film 12073 H 27500 3/4 Rus/Ukr Frei
16 RTR Ukraina 11765 H 27500 3/4 Rus/Ukr Verschlьsselt
17 TRK Ukraina 11765 H 27500 3/4 Rus/Ukr Frei
18 RADA 11765 H 27500 3/4 Ukr Frei
19 Viasat History 12635 H 14465 3/4 Rus/Eng Verschlьsselt
20 Viasat Explorer 11821 H 27500 3/4 Rus/Pol Verschlьsselt
21 TV 1000 RU Kino 11821 V 27500 3/4 Rus/Eng Verschlьsselt
22 Channel 5 Ukraina 11765 H 27500 3/4 Rus/Ukr Frei

Спутник Позиция
Amos 4.0 W
Nr Канал Частота Поляр. Symbolrate FEC Язык Кодировка
1 OTV 10722 H 27500 3/4 Rus/Ukr Frei
2 7 канал 10722 H 27500 3/4 Rus/Ukr Frei
3 1+1 10722 H 27500 3/4 Rus/Ukr Frei
4 1+1 International 10722 H 27500 3/4 Rus/Ukr Verschlьsselt
5 TV Kiyv 10722 H 27500 3/4 Rus/Ukr Frei
6 K1 10722 H 27500 3/4 Rus/Ukr Frei
7 K2 10722 H 27500 3/4 Rus/Ukr Frei
8 Megasport 10722 H 27500 3/4 Rus/Ukr Biss
9 KRT 10743 H 03750 3/4 Rus/Ukr Frei
10 Kiev STB 10763 H 26000 3/4 Rus/Ukr Verschlьsselt
11 M 1 10763 H 26000 3/4 Rus/Ukr Frei
12 M 1 International 10763 H 26000 3/4 Ukr Verschlьsselt
13 TRK Svit 10763 H 26000 3/4 Rus/Ukr Frei
14 Tonis 10763 H 26000 3/4 Rus/Ukr Frei
15 ICTV 10763 H 26000 3/4 Rus/Ukr Verschlьsselt
16 24 новости 10763 H 26000 3/4 Ukr Frei

Спутник Позиция
Atlantic Bird 1 12.5 W
Nr Канал Частота Поляр. Symbolrate FEC Язык Кодировка
1 TBN Russiya 11405 H 2200 5/6 Rus Frei

Спутник Позиция
Express AM22 53.0 E
Nr Канал Частота Поляр. Symbolrate FEC Язык Кодировка
1 Perviy Internationalnyi Muzykalnyi Telekanal 11044 V 29800 3/4 Rus Frei
2 MuzTV 11044 V 29800 3/4 Rus Frei
3 CTC 11044 V 29800 3/4 Rus Frei
4 Telekanal Domashnii 11044 V 29800 3/4 Rus Frei
5 Neo TV 11044 V 29800 3/4 Rus Frei
6 UTR 11096 V 10500 3/4 Rus/Ukr Frei
7 Zagrava 11096 V 10500 3/4 Rus/Ukr Frei
8 Kultura 11096 V 10500 3/4 Rus/Ukr Frei
9 KTM 11096 V 10500 3/4 Rus/Ukr Frei
10 HTH 11096 V 10500 3/4 Rus/Ukr Frei
11 SGUTV 1 11184 V 11110 3/4 Rus Frei
12 SGUTV 2 11184 V 11110 3/4 Rus Frei
13 STV 11159 V 3254 3/4 Rus Frei

Спутник Позиция
Express AM1 40.0 E
Nr Канал Частота Поляр. Symbolrate FEC Язык Кодировка
1 Perviy Kanal Moskva 3675 R 33483 7/8 Rus Frei
2 Telekanal Rossiya 3675 R 33483 7/8 Rus Frei
3 Telekanal Kultura 3675 R 33483 7/8 Rus Frei
4 Podmoskovye 3675 R 33483 7/8 Rus Frei
5 Tchecnya TV 3627 R 4896 2/3 Rus Frei
6 RGVK Dagestan 3865 R 4000 1/2 Rus Frei
7 Perviy kanal- Vsemirnaya set 11604 H 29623 5/6 Rus Frei
8 RTR-Planeta 11604 H 29623 5/6 Rus Frei
9 Radio Rossii 11604 H 29623 5/6 Rus Frei
10 Perviy Kanal Moskva (0h) 3975 R 20250 3/4 Rus Verschlьsselt
11 Perviy Kanal Moskva (+2h) 3975 R 20250 3/4 Rus Frei
12 Rossiya (oh) 3975 R 20250 3/4 Rus Frei
13 Kultura 3975 R 20250 3/4 Rus Frei
14 Radio Mayak 3975 R 20250 3/4 Rus Frei
15 Radio Kultura 3975 R 20250 3/4 Rus Frei
16 Radio Rossii 3975 R 20250 3/4 Rus Frei
17 Radio Yunost 3975 R 20250 3/4 Rus Frei

Спутник Позиция
Astra 19.2 E
Nr Канал Частота Поляр. Symbolrate FEC Язык Кодировка
1 ZDF 11954 H 27500 3/4 Deutsch Frei
2 3 Sat 11954 H 27500 3/4 Deutsch Frei
3 KiKa 11954 H 27500 3/4 Deutsch Frei
4 Euro Sport 11954 H 27500 3/4 Deutsch Frei
5 ZDF-Infokanal 11954 H 27500 3/4 Deutsch Frei
6 ZDF-Dokukanal 11954 H 27500 3/4 Deutsch Frei
7 Euronews 11954 H 27500 3/4 Deutsch Frei
8 ARD Das Erste 11837 H 27500 3/4 Deutsch Frei
9 Bayerische Fernsehen 11837 H 27500 3/4 Deutsch Frei
10 Hessen Fernsehen 11837 H 27500 3/4 Deutsch Frei
11 ARTE 11837 H 27500 3/4 Deutsch Frei
12 SR Fernsehen Sьdwest 11837 H 27500 3/4 Deutsch Frei
13 WDR Fernsehen 11837 H 27500 3/4 Deutsch Frei
14 BR Alpha 11837 H 27500 3/4 Deutsch Frei
15 Sьdwest Fernsehen B-Wьrtemberg 11837 H 27500 3/4 Deutsch Frei
16 Phoenix 11837 H 27500 3/4 Deutsch Frei
17 RTL Television 12188 H 27500 3/4 Deutsch Frei
18 Super RTL 12188 H 27500 3/4 Deutsch Frei
19 RTL 2 12188 H 27500 3/4 Deutsch Frei
20 VOX 12188 H 27500 3/4 Deutsch Frei
21 RTL Shop 12188 H 27500 3/4 Deutsch Frei
22 N-TV 12188 H 27500 3/4 Deutsch Frei
23 Pro Sieben 12480 V 27500 3/4 Deutsch Frei
24 Kabel 1 12480 V 27500 3/4 Deutsch Frei
25 Neu Live 12480 V 27500 3/4 Deutsch Frei
26 DSF 12480 V 27500 3/4 Deutsch Frei
27 HSE 24 12480 V 27500 3/4 Deutsch Frei
28 Tele 5 12480 V 27500 3/4 Deutsch Frei
29 SAT 1 12480 V 27500 3/4 Deutsch Frei
30 N 24 12480 V 27500 3/4 Deutsch Frei
31 Sonnenklar TV 12480 V 27500 3/4 Deutsch Frei
32 Astro 12480 V 27500 3/4 Deutsch Frei
33 RTL Austria 12227 H 27500 3/4 Deutsch Frei
34 VOX Austria 12227 H 27500 3/4 Deutsch Frei
35 RTL 2 Austria 12227 H 27500 3/4 Sprache Frei
36 Super RTL Austria 12227 H 27500 3/4 Deutsch Frei
37 BTV 4 12227 H 27500 3/4 Deutsch Frei
38 MTV 2 12227 H 27500 3/4 Deutsch Frei
39 Pro Sieben Цsterreich 12051 V 27500 3/4 Deutsch Frei
40 Kabel 1 Schweiz 12051 V 27500 3/4 Deutsch Frei
41 Kabel 1 Цsterreich 12051 V 27500 3/4 Deutsch Frei
42 Pro Sieben Schweiz 12051 V 27500 3/4 Deutsch Frei
43 Sat 1 Цsterreich 12051 V 27500 3/4 Deutsch Frei
44 Eins Extra 12109 H 27500 3/4 Deutsch Frei
45 Eins Festival 12109 H 27500 3/4 Deutsch Frei
46 Eins MuXx 12109 H 27500 3/4 Deutsch Frei
47 MDR Fernseher 12109 H 27500 3/4 Deutsch Frei
48 MDR Sachsen 12109 H 27500 3/4 Deutsch Frei
49 MDR Sachsan-Anhalt 12109 H 27500 3/4 Deutsch Frei
50 MDR Thьringen 12109 H 27500 3/4 Deutsch Frei
51 RBB Brandenburg 12109 H 27500 3/4 Deutsch Frei
52 RBB Berlin 12109 H 27500 3/4 Deutsch Frei
53 NDR Fernsehen 12109 H 27500 3/4 Deutsch Frei
54 Sьdwest Fernsehen Rheinland-Pfalz 12109 H 27500 3/4 Deutsch Frei
55 N-TV 12670 V 22000 5/6 Deutsch Frei
56 VIVA 12670 V 22000 5/6 Deutsch Frei
57 ARTE 11568 V 22000 5/6 Deutsch Frei
58 Deutsche Welle 11597 V 22000 5/6 Deutsch Frei
59 Bloomberg TV Germany 12552 V 22000 5/6 Deutsch Frei
60 QVC Germany 12552 V 22000 5/6 Deutsch Frei
61 Astra Vision Promo 12552 V 22000 5/8 Deutsch Frei
62 VIVA Plus 12552 V 22000 5/6 Deutsch Frei
63 ORF 1 12692 H 22000 5/6 Deutsch Verschlusselt
64 ORF 2 12692 H 22000 5/6 Deutsch Verschlusselt
65 ORF 2 Europe 12692 H 22000 5/6 Deutsch Frei
66 ORF 2 Wien 12692 H 22000 5/6 Deutsch Verschlusselt
67 ORF 2 Niederцsterreich 12692 H 22000 5/6 Deutsch Verschlusselt
68 ORF 2 Oberцsterreich 12692 H 22000 5/6 Deutsch Verschlusselt
69 ORF 2 Burgenland 12692 H 22000 5/6 Deutsch Verschlusselt
70 ORF 2 Salzburg 12692 H 22000 3/4 Deutsch Verschlusselt
71 ORF 2 Tirol 12692 H 22000 5/6 Deutsch Verschlusselt
72 ORF 2 Voralberg 12692 H 22000 5/6 Deutsch Versschlusselt
73 ORF 2 Steiemark 12692 H 22000 5/6 Deutsch Verschlusselt
74 ORF 2 Karnten 12692 H 22000 3/4 Deutsch Verschlusselt
75 TW 1 12692 H 22000 5/6 Deutsch Frei
76 Go TV 12692 H 22000 5/6 Deutsch Frei
77 ATV+ 12692 H 22000 5/6 Deutsch Verschlusselt
78 Animal Planet 11759 H 27500 3/4 Deutsch Verschlusselt
79 HIT 24 11759 H 27500 3/4 Deutsch Verschlusselt
80 Messe TV 12544 H 22000 5/6 Deutsch frei
81 Terra Nova 12285 V 27500 3/4 Deutsch Frei
82 Sat 1 Schweiz 12149 H 27500 3/4 Deutsch Frei
83 TV Berlin 12149 H 27500 3/4 Deutsch Frei
84 Blue Movie Austria 12149 H 27500 3/4 Deutsch Verschlusselt
85 TV-Travel Shop Germany 12149 H 27500 3/4 Deutsch Frei
86 RNF Plus 12149 H 27500 3/4 Deutsch Frei
87 Lokal Sat 12149 H 27500 3/4 Deutsch Frei
88 BD Partner TV 12149 H 27500 3/4 Deutsch Verschlusselt
89 Champions TV 12149 H 27500 3/4 Deutsch Verschlusselt
90 ONTV Regional 12149 H 27500 3/4 Deutsch Frei
91 Premiere Austria 12149 H 27500 3/4 Deutsch Verschlusselt
92 Lastminute.de 12149 H 27500 3/4 Deutsch Frei
93 Franken Sat 12149 H 27500 3/4 Deutsch Frei
94 TV 6 12611 V 22000 5/6 Deutsch Frei
95 Liberty TV.com 12611 V 22000 5/6 Deutsch Frei
96 Bahn TV 12633 H 22000 5/6 Deutsch Frei
97 K-TV 12633 H 22000 5/6 Deutsch Frei
98 XXP-TV 12633 H 22000 5/6 Deutsch Frei
99 Rhein Mein TV 12633 H 22000 5/6 Deutsch Frei
100 Bibel TV 10832 H 22000 5/6 Deutsch Frei
101 TV-Shop 2 10832 H 22000 5/6 Deutsch Frei
102 Raze TV 10832 H 22000 5/6 Deutsch Frei
103 MTV Central Germany 11739 V 27500 3/4 Deutsch Frei
104 VIC-TV Germany 1 12460 H 27500 3/4 Deutsch Frei
105 VIC-TV Germany 2 12460 H 27500 3/4 Deutsch Frei
106 Quizz Channel 12460 H 27500 3/4 Deutsch Frei
107 Screenpeaks promo 12460 H 27500 3/4 Deutsch Frei
108 TV Gusto 12460 H 27500 3/4 Deutsch Frei
109 1-2-3 TV Promo 12460 H 27500 3/4 Deutsch Frei
110 WDRAachen 12422 H 27500 3/4 Deutsch Frei
111 WDR Bielefeld 12422 H 27500 3/4 Deutsch Frei
112 WDR Dortmund 12422 H 27500 3/4 Deutsch Frei
113 WDR Dьsseldorf 12422 H 27500 3/4 Deutsch Frei
114 WDR Essen 12422 H 27500 3/4 Deutsch Frei
115 WDR Mьnster 12422 H 27500 3/4 Deutsch Frei
116 WDR Siegen 12422 H 27500 3/4 Deutsch Frei
117 WDR Wuppertal 12422 H 27500 3/4 Deutsch Frei
118 Premiere Start 11798 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
119 Premiere 1 11798 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
120 Premiere 2 11798 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
121 Premiere 3 11798 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
122 Premiere 4 11798 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
123 Premiere 5 11798 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
124 Premiere 6 11798 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
125 Premiere 7 11798 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
126 Premiere Sport 1 11720 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
127 Premiere Direkt 1 11720 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
128 Premiere Direkt 2 11720 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
129 Junior 11759 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
130 Premiere Direkt 3 11759 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
131 MGM 11759 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
132 Discovery Channel Germany 11759 H 27500 3/4 deutsch Nagra
133 Fox Kids 11759 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
134 Planet 11759 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
135 Sci-Fi 11759 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
136 13 th Street 11759 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
137 The Disney Channel Germany 11759 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
138 Premiere Erotik 1 12071 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
139 Premiere Erotik 2 12071 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
140 Premiere Erotik 3 12071 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
141 Classica 12071 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
142 Beate-Use TV 12071 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
143 Premiere Direkt 3 12071 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
144 Heimatkanal 12071 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
145 Big Brother 12071 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
146 Gold Star TV 12071 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
147 Premiere Serie 12032 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
148 Direkt Erotik 12032 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
149 Premiere Krimi 12032 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
150 Premiere Direkt 2 12032 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
151 Premiere Direkt 3 12032 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
152 Premiere Sport 2 12032 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
153 Premiere Nostalgie 12032 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
154 Premiere Direkt Portal 12032 H 27500 3/4 Deutsch Nagra
155 Travel 11778 V 27500 3/4 Rus/Eng Verschlusselt
156 Full X 3M 11508 V 22000 5/6 Verschlusselt
157 Full X 3 11508 V 22000 5/6 Verschlusselt
Категория: Спутниковое ТВ | Добавил: baburoff (2006-11-24)
Просмотров: 2952

Форма входа
Поиск по каталогу
Статистика
Copyright MyCorp © 2006